| 详细参数 | |
|---|---|
| 型号:MU3001A | 频率范围:50,500mm,min任意可调 |
| 电源电压:220v | 用途:本机可测各种材料之拉力 |
| 加工定制:是 | 试验台重量:110kg |
| 产地:上海 | |



本机可测各种材料之拉力、撕裂、剥离、崵接力...等抗力物性;用于电线作伸长率,抗张强度之试验以及纺织、皮革之抗张力、拉力试验。符合UL、CSA、CCC、VDE、GB、ASTM、DIN、JIS各试验标准。
| 测量选择 | 10、20、50、100、200、300kg任选 |
| 荷重分辨率 | 0.01kg |
| 最大行程(不含夹具) | 800mm |
| 测试速度 | 50~500mm/min 任意可调。速度精度:50±0.5mm,500±1.0mm |
| 显示器 | 数显式,可显示破裂值、直接显示伸长率。具有峰值锁定功能 |
| 驱动方式 | AC调速马达 |
| 单位转换 | Kgf / N or Kgf / Lb |
| 伸长率显示(标配伸长率装置) | 电子数显直读,分辨率:0.01% |
| 抗张强度(kg/cm2) | 破裂值(kg)/ 试片截面积(cm2) |
| 外形尺寸(W×D×H) | 45cm×36cm×175cm |
| 重量 | 110kg |
| 测量选择 | 10、20、50、100、200、300kg任选 |






